序号 | 项目名称 | 奖项 |
智能制造 | ||
1 | 整车数据驱动的新能源后市场AI智能诊断与主动运维服务 | 一等奖 |
2 | 基于数据要素驱动的城市矿山循环经济5G全连接智能工厂 | 二等奖 |
3 | 模数融合驱动的制造场景自主决策数字员工(AI Agents) | 二等奖 |
4 | 汽车全生命周期多源数据融合的全场景研发创新应用研究 | 三等奖 |
5 | 链韧智枢——汽车零部件供应链数据融通、风险传播预警与协同调度平台 | 三等奖 |
6 | 基于多源数据融合的生物制造产业链协同与智能运营平台 | 三等奖 |
7 | 多模态工业数据驱动离散制造智能决策与提质增效 | 优秀奖 |
8 | 聚焦视觉数据流,赋能玻璃瓶智造新动能 | 优秀奖 |
9 | 工业大模型智能体驱动的船舶全生命周期安全与运营智能平台 | 优秀奖 |
10 | 数据要素驱动的婴童装产业链“链式协同”与风险智能预警解决方案 | 优秀奖 |
11 | 数据驱工厂全链管理,智造促水泥“点石成金” | 优秀奖 |
乡村振兴 | ||
1 | 基于Digital Pesticide数据平台的绿色农药AI分子设计神农一体机 | 一等奖 |
2 | 蛋鸡产业大脑——数据要素驱动蛋鸡产业全链路数智化升级与服务创新 | 二等奖 |
3 | 随州神农码:全域涉农数据图谱赋能农业利益联结与普惠富民工程 | 二等奖 |
4 | 齐农生态:数据要素赋能设施蔬菜数智化产业升级 | 三等奖 |
5 | 基于全生命周期数据驱动的油菜智慧种植关键技术研究与示范 | 三等奖 |
6 | 数链粮安·校企协同打造农业数据信息服务新范式 | 三等奖 |
7 | 数据要素驱动的小龙虾产业可信数据空间构建与应用 | 优秀奖 |
8 | 数智赋能耕地保护:基于高分辨率遥感卫星影像的海量地块数据集研制与应用 | 优秀奖 |
9 | 富硒羊肚菌全产业链数字化创新平台 | 优秀奖 |
10 | 多源数据融合统筹应用,赋能阳日镇林区基层治理与数字乡村建设 | 优秀奖 |
商贸流通 | ||
1 | 数链协同赋能纺织服装产业带供应链效能跃升 | 一等奖 |
2 | 跨境汽配供应链数据要素可信流通赋能品牌全球化运营 | 二等奖 |
3 | 数链协同—商贸流通全链路数据服务平台 | 二等奖 |
4 | 智链九州·数据要素赋能的全链路医疗设备供应链服务平台新范式 | 三等奖 |
5 | 随州市全域农产品业财票金一体化项目 | 三等奖 |
6 | 基于全域数据要素的电网检储配一体化绿色现代数智供应链示范 | 三等奖 |
7 | 数智驱动建筑产业流通—— 严选物流一体化管控平台 | 优秀奖 |
8 | 基于数据赋能的商务全渠道服务平台 | 优秀奖 |
交通运输 | ||
1 | 多源数据融合驱动全省供应链物流协同铸就新时代“九州通衢” | 一等奖 |
2 | 数绘荆楚路网,智联千车畅行——高速公路数据上图上车要素应用方案 | 二等奖 |
3 | 基于多元感知融合电子航道图的内河航运语音智能服务平台 | 二等奖 |
4 | 湖北交投荆楚行AI大模型与高质量数据集建设 | 三等奖 |
5 | 面向交通运输领域的智能驾驶高质量数据集建设 | 三等奖 |
6 | 可信路桥数据底座赋能养护数智升级 | 三等奖 |
7 | 基于机器视觉的桥梁道路表观病害智能巡检系统 | 优秀奖 |
8 | 多源数据驱动高速公路网络运行监测与指挥调度提质增效 | 优秀奖 |
9 | 武汉市综合客运枢纽大客流安全风险预警 | 优秀奖 |
10 | 数据驱动的高速公路拥堵态势感知与智能预警 | 优秀奖 |
金融服务 | ||
1 | “可信空间+隐私计算”双轮驱动金融高质量发展 | 一等奖 |
2 | 聚焦湖北汽车金融服务数智驱动i车贷提质增效 | 二等奖 |
3 | 企业信用信息查询与预警平台(汉融查) | 二等奖 |
4 | 从“无形”到“有价”,数智融合赋能科企融资——交通银行湖北省分行湖北省知识价值信用贷 | 三等奖 |
5 | 警银网联动—多元数据融合助力反欺诈 | 三等奖 |
6 | 政务票税双源数据赋能宜昌中小微企业融资服务提质增效 | 三等奖 |
7 | 基于客户动态需求的零售智能化经营体系 | 优秀奖 |
8 | 数据要素×金融风控:黑产情报驱动的银行风险智能体创新应用 | 优秀奖 |
9 | 数智农担:以数连通政银担信用链路,以智破解涉农融资难题 | 优秀奖 |
10 | 数据要素穿透“链”上风险,智慧监管护航产业链安全 | 优秀奖 |
11 | 基于APP的金融风控识别解决方案 | 优秀奖 |
科技教育 | ||
1 | 全球水文地质要素高质量数据集构建与水文地质模型训练应用 | 一等奖 |
2 | 大数据驱动中小学食堂数智化监管新范式 | 二等奖 |
3 | 数材融创——数据全要素驱动的材料科研创新范式 | 二等奖 |
4 | “盘龙”K12数学教育智能体 | 三等奖 |
5 | 数据驱动舰船装备智能运维与科研赋能新范式 | 三等奖 |
6 | AI for Science 病毒科学数据与知识协同智能平台 | 三等奖 |
7 | 科学数据驱动的科技主题轨迹智能分析与创新服务平台 | 优秀奖 |
8 | 全学科教育高质量数据底座建设项目 | 优秀奖 |
9 | “种春风”—数据要素驱动K12健康学校治理 | 优秀奖 |
文旅体 | ||
1 | 数藏荆楚・文产倍增——湖北省博物馆全域文博数据资产化挖掘与活化利用产业转化实践 | 一等奖 |
2 | 数据要素赋能文旅升级—一码游安陆全域智慧文旅示范项目 | 二等奖 |
3 | “楚超+”:数据要素驱动湖北文旅体赛事IP全域客流数智化升级 | 二等奖 |
4 | 武当山世界文化遗产数据资产化与产业创新 | 三等奖 |
5 | 长江的礼物——数据“乘”就江豚,把文旅IP捧在掌心 | 三等奖 |
6 | 智慧体育场馆数据化运营与管理 | 三等奖 |
7 | 多模态数据驱动研学馆沉浸式体验跃迁 | 优秀奖 |
8 | 数据要素×非遗戏曲:多模态数据资产活化与沉浸式传承服务 | 优秀奖 |
9 | 知识即数据-恩施大峡谷文旅数据要素化与AI智能体 | 优秀奖 |
医疗健康 | ||
1 | 高质量稀缺医疗多模态数据驱动医疗人工智能产品研发提质增效与基层诊疗能力提升 | 一等奖 |
2 | 真实世界医保综合价值评价密态预研究平台 | 二等奖 |
3 | 基于“楚大夫”AI云陪诊的数据流通治理赋能重点人群疾病诊疗和健康管理 | 二等奖 |
4 | 大数据驱动下省域影像检查数据共享应用场景 | 三等奖 |
5 | 数芯护康-基层慢病随访全域治理智能体 | 三等奖 |
6 | 汉派中医骨伤诊疗数据集构建与应用 | 三等奖 |
7 | 医疗卫生行业心血管疾病高质量数据集建设项目 | 三等奖 |
8 | 肝胆胰多模态医疗数据治理、智能应用与产业转化 | 优秀奖 |
9 | 基于素问中医大模型的中医药服务能力提升 | 优秀奖 |
10 | 激活医疗数据要素价值以人工智能构筑红安数智医共体新格局 | 优秀奖 |
11 | 基于大模型的儿童专病全病程同质化诊疗与数据流通赋能 | 优秀奖 |
12 | 肛肠肿瘤多模态数据集构建与大模型精准诊疗应用 | 优秀奖 |
城市治理 | ||
1 | 数智赋能超大城市现代化治理 | 一等奖 |
2 | 移动感知数仓-全域车载视觉数据赋能城市管理智能巡查体系 | 二等奖 |
3 | 全域感知数智赋能——基于空间智能的城市基础设施生命线安全工程监测预警平台 | 二等奖 |
4 | 数智赋能一网统管·全域精治打造随州新型城市运行治理创新实践 | 三等奖 |
5 | 襄阳城市内涝预警综合平台 | 三等奖 |
6 | 夷陵区空地一体化低空数据要素赋能城市治理创新实践 | 三等奖 |
7 | 云枢智防-城市全域安全感知预警赋能 | 三等奖 |
8 | GIS+BIM 融合的城市级风场推演与防灾决策 | 三等奖 |
9 | 天工智算——建筑行业商务成本测算助手 | 优秀奖 |
10 | 楚随安澜・随州市城市生命线态势感知体系 | 优秀奖 |
11 | “潜江·城运随行”AI智能决策系统 | 优秀奖 |
12 | 数据要素驱动的全市停车“一张网”智慧治理服务平台 | 优秀奖 |
13 | 面向荆州复杂路网的智慧交通大数据融合关键技术与落地实践 | 优秀奖 |
绿色低碳 | ||
1 | 数智筑基全要素,赋能生态兴荆楚-全域协同下的湖北生态环境监测创新实践 | 一等奖 |
2 | 数融全域源荷储·赋能超大城市电网双向协同虚拟电厂创新示范 | 二等奖 |
3 | 数智护绿,钢企蝶变--武钢多源环境数据要素在生态环保管控中的创新落地 | 二等奖 |
4 | 多源数据赋能湖北省移动源智慧监管和绿色转型 | 三等奖 |
5 | 面向面板制造高耗能场景的多智能体协同能碳大脑平台 | 三等奖 |
6 | 数智绿途-中国专汽之都碳索未来 | 三等奖 |
7 | 多维融合遥感气象数据赋能大城市绿色降温固碳 | 三等奖 |
8 | 数智林场:面向生态环境治理的林业数据要素开发利用与孪生服务 | 优秀奖 |
9 | 数智赋能长江大保护精准治理 | 优秀奖 |
10 | 数据赋能・南水北调核心水源区水冷智算集群电碳算协同价值示范项目 | 优秀奖 |
11 | 多源融合的农村黑臭水体治理智能化场景应用 | 优秀奖 |
12 | 黄冈市“天空地一体化”生态环境数据要素协同治理平台 | 优秀奖 |
公共管理与服务 | ||
1 | 数智融通·才岗智配:面向人力资源要素市场化的精准匹配创新实践 | 一等奖 |
2 | “星-空-塔-地-人”多维数据协同森林防火管理升级 | 二等奖 |
3 | 数据赋能基层综合治理提质增效 | 二等奖 |
4 | 数字塔赋能的多灾种监测评估数据服务创新与应用 | 三等奖 |
5 | 民生诉求数据要素标准化萃取工程:基于大模型的咸宁12345 热线数据集赋能城市善治实践 | 三等奖 |
6 | “一网统管”赋能政府跨部门业务协同与基层治理减负增效 | 三等奖 |
7 | 数据驱动·智享银龄——孝南区智慧养老大数据融合服务平台 | 优秀奖 |
8 | 智慧应急安全生产数据智能决策平台 | 优秀奖 |
9 | 数说就业——高校毕业生重点群体画像与精准服务平台 | 优秀奖 |
10 | 让数据多跑路,让群众少跑腿--仙桃市一体化政务服务平台重塑线上线下融合服务新体验 | 优秀奖 |
11 | 襄阳直聘人才热力云图——三、四线城市重点产业产才协同发展破局者 | 优秀奖 |
数字国企 | ||
1 | 工程设计咨询AI Agent数智服务平台——钟晓楠AI智策 | 一等奖 |
2 | 从“通信资源”到“数据资产”:数据要素驱动电力物联通信价值跃迁 | 二等奖 |
3 | “模-数-链”三位一体全要素数字化运营 | 二等奖 |
4 | 数据要素驱动湖北烟草网信一体化数智运维管控平台 | 三等奖 |
5 | 基于数据要素全链路赋能的零售数字化一体化平台 | 三等奖 |
6 | 供应链协同管理平台 | 三等奖 |
数据洞察与人工智能 | ||
1 | 算网融合·视联万象——城市级多模态视频数据要素全链路智能解析中枢 | 一等奖 |
2 | 宫颈细胞多模态AI辅助诊断高质量数据集建设与应用 | 二等奖 |
3 | 电力领域多模态数据集建设与大模型应用示范 | 二等奖 |
4 | 武汉城市算力网“词数通衢、算惠千行”服务体系 | 三等奖 |
5 | 中部数据流通综合服务平台--数据基础设施原生应用场景赋能实践 | 三等奖 |
6 | 基于动态计算的人类蛋白质科学高质量数据集 | 三等奖 |
7 | 长江流域鱼类资源及水环境高质量数据集 | 三等奖 |
8 | “汉数通”数据流通交易基础设施项目 | 优秀奖 |
9 | 地铁隧道全生命周期管理数据集 | 优秀奖 |
10 | “楚数智通”赋能全域数据可信应用 | 优秀奖 |
11 | 数算协同:基于多模态特征解耦的病理图像分析技术及系统 | 优秀奖 |
数启新质 | ||
1 | 开普勒卫星北斗高精度时空智能底座 | 一等奖 |
2 | 风“磁”电掣——时速600公里高速磁浮工程设计解决方案 | 二等奖 |
3 | 全域科创数据底座AI科创大脑赋能新质产业服务平台 | 二等奖 |
4 | 谱育未来:农业光谱数据要素智能工厂 | 三等奖 |
5 | 十堰市低空智能网联系统 | 三等奖 |
6 | 高价值稀缺病理行为数据:驱动神经创新药与脑机接口研发范式升级 | 三等奖 |
7 | 面向矿产勘探的量子重力数据治理与智能解释服务平台 | 优秀奖 |
气象赛道 | ||
1 | 畅行千里航道・智控江途风险——长江气象导航全域感知风险防控体系构建 | 一等奖 |
2 | 多源数据驱动“气象×保险”融合,打造农业防灾减损增益新范式 | 二等奖 |
3 | 多源数据融合赋能 创新精准预警服务新业态 | 二等奖 |
4 | “数智护城”——高精网格暴雨临灾警报赋能防灾精准调度 | 三等奖 |
5 | 气象大数据赋能绿色金融全链条风险管控 | 三等奖 |
6 | 多模态气象数据驱动清江梯级水库防洪发电协同新范式 | 三等奖 |
7 | 从稀缺观测到数据价值跃迁-空地微物理特种观测数据要素池与众创平台 | 优秀奖 |
8 | 多源数据融合——赋能自然灾害风险预警防控 | 优秀奖 |
9 | 数聚香城·气候生金:基于多维气象数据的咸宁旅游吸引力倍增行动 | 优秀奖 |
10 | 东风试车场精细化气象数据赋能汽车测试 | 优秀奖 |
来源:湖北省数据局